品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,生物產業,電子 |
---|
LTZ-3管型測力計 管型拉力計
LTZ-2管型測力計,管形測力計,LTZ管形測力計屬于原型號的升級產品。本管形測力計的彈簧采用進口金屬材料精密加工而成,具有彈性好,測量準確,安全系數高等特點。精美的外觀設計,手感舒適、避免視覺誤差。管形測力計廣泛應用于工業、教學、門窗廠及機械加工制造等行業計量拉力之用。
LTZ-3管型測力計 管型拉力計
LTZ管形測力計供重力計量和拉力測量之用,每一測力計的適用測量范圍自1/10量程至量程。
LTZ管形測力計型號及基本尺寸:
品 名 | 管徑mm | 總長mm | 極限載荷(N) | 極限載荷(g) | 最小分度 | 重量kg |
LTZ-1管形測力計 | 22 | 280 | 10 N | 1000g | 0.2 N | 0.34 |
LTZ-2管形測力計 | 22 | 280 | 20 N | 2000g | 0.4 N | 0.34 |
LTZ-3管形測力計 | 22 | 280 | 30 N | 3000g | 0.5 N | 0.34 |
LTZ-5管形測力計 | 22 | 280 | 50 N | 3000g | 1 N | 0.34 |
LTZ-10管形測力計 | 25 | 340 | 100 N | 10Kg | 2 N | 0.48 |
LTZ-20管形測力計 | 32 | 340 | 200 N | 20Kg | 4 N | 0.76 |
LTZ-30管形測力計 | 38 | 340 | 300 N | 30Kg | 5 N | 1.03 |
LTZ-50管形測力計 | 50 | 455 | 500 N | 50Kg | 10 N | 2.22 |
LTZ-100管形測力計 | 50 | 455 | 1000 N | 100Kg | 20 N | 2.22 |
制作常用力學、重量單位關系表: | |
1N=102g(1牛=102克) | 1N=0.102Kg(1牛=0.102千克) |
1g=0.0098N(1克=0.0098牛) | 1Kg=9.8N(1千克=9.8牛) |
1KN =1000N(1千牛=1000牛) | 1KN=100Kg(1千牛=100千克) |
1T=10KN(1噸=10千牛) | 1KN=0.1T(1千牛=0.1噸) |
【備注】日常計算中常取整數值,如1Kg=9.8N(約10N),提示您本數值僅供參考. |
LTZ管形測力計精度等級及允差:
LTZ系列管形測力計。精度等級為二級,工作測力計規定允差為±%2Qmax
上一篇 : LTZ-2管型測力計 管型拉力計
下一篇 : LTZ-5管型拉力計