品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 溫濕度計 |
應用領域 | 環保,化工,農業,制藥 |
數字溫 濕度儀FYTH-2智能溫濕度記錄儀
FYTH-2智能溫濕度記錄儀采用了新型的溫度與濕度傳感器和單片機技術對溫度和濕度進行測量,并可以采用微型打印機自動將整點的溫度和濕度,每日的高溫度及發生時間、低溫度及發生時間、高濕度及發生時間、低濕度及發生時間和每日的平均溫度在微型打印機上記錄下來。還可采用U盤存儲:當儀器不接打印機時,每兩分鐘一次將測量的數據存儲到U盤中。
數字溫濕度儀FYTH-2智能溫濕度記錄儀
FYTH-2智能溫濕度記錄儀主要技術指標: | ||
1、溫度 | 測量范圍 | -30℃~+50℃ |
測量精度 | ±0.5°C(-10℃~+50℃) ±1°C(-30℃~-10℃) | |
2、濕度 | 測量范圍 | (0~95)%RH |
測量精度 | ±3﹪RH[在(30~90)﹪RH和23℃±2℃的情況下] | |
回程差 | ±2.5﹪RH | |
溫度系數 | ≤±0.15﹪RH/℃ | |
3、顯示器顯示內容 | 1)實時時間和日期 2)溫度濕度的實時數據(每5秒更新一次) 3)過去48小時內的整點數據 4)過去一天內的極值數據及發生時間按、日平均溫度 | |
4、打印內容 | 1)每小時整點時的溫度、濕度數據 2)每天的極值數據及發生時間,日平均溫度 | |
5、串行口提供數據 | 1)溫度濕度的實時數據(每5秒更新一次),可用PC機上配套軟件顯示 2)U盤記錄的數據 3)溫度濕度的數據(每2分鐘存儲一次),可用PC機應用配套軟件下載、存檔、處理和查詢。 4)U盤拔出時,儀器內存儲器數據暫存時間:5天 | |
6、工作環境 | 溫度 | -30℃~+50℃(傳感器)/-5℃~+50℃(主機) |
濕度 | ≤95﹪RH,無凝結 | |
7、配套軟件對PC機 | 內存:256MB;操作系統:WindowsXP | |
8、實時時鐘走時精度 | 1min/月 | |
9、供電 | 供電電源 | 220VAC±15% |
電源功率 | < 10W | |
后備電源 | 6.3V4AH 鉛酸蓄電池 | |
后備時間 | >48小時 | |
10、尺寸重量 | 尺寸 | 210×232×83mm3 |
重量 | 3.5kg(不包括打印機) |
上一篇 : 精密溫濕度儀FYTH-1便攜式數字溫濕儀
下一篇 : 數字溫 濕度表FYTH-3多功能溫濕度記錄儀